¡Siente la energía que emanan de estos leggins entallados con estampado de galaxia! Longitud completa que envuelve las piernas, y el diseño elástico de cintura alta puede ofrecer una mejor cobertura de la panza. Añade diseño de bolsillo para mayor comodidad.
Código del Producto: USN0012BG
Características:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
CINTURA | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | / |
CADERA | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | / |
LONGITUD | 80.7 | 82 | 83.3 | 84.6 | 85.9 | / |
THIGH | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | / |
size chart:please allow 2cm-3cm differs due to manual measurement
XS | S | M | L | XL | XXL | |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
BUSTO | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
CINTURA | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
LONGITUD | ||||||
CADERA | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
Swim Top Sizing Guide
XS | S | M | L | XL | XXL |
30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |