XS | S | M | L | XL | XXL | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
1/2DEBAJO DEL BUSTO | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
1/2CINTURA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
LONGITUD | / | / | / | / | / | / |
1/2CADERA | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
size chart:please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement
XS | S | M | L | XL | XXL | |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
BUSTO | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
CINTURA | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
LONGITUD | ||||||
CADERA | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
Swim Top Sizing Guide
XS | S | M | L | XL | XXL |
30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |
INSTRUCCIONES DE CUIDADO