
Medida de tallas(CM)
XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 34 | 34/36 | 38/40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
BUSTO | 81-90 | 86-94 | 90-97 | 95-104 | 99-109 | 103-113 |
CINTURA | 61-69 | 65-74 | 70-78 | 74-84 | 79-89 | 83-93 |
CADERA | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 101-110 | 105-115 | 109-119 |
Guía de Tallas de Top de Bikini
XS | S | M | L | XL | XXL |
30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
30B | 32D | 34D | 35D | 40B | 40C |
32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |
/ | / | / | 38C | / | / |


Cómo medir
BUSTO
Mide el contorno de la parte más voluptuosa del busto.
CINTURA
Encuentra tu cintura natural. En general, está justo debajo de la última costilla y un par de pulgadas por encima del ombligo.
CADERA
Encuentra la parte más ancha de tus caderas. En general, es 8 pulgadas debajo de tu cintura.
Bikini amarillo brillante para niñas y niñas pequeñas
Código de producto: TZ11343Y
Detalles:
- Un hombro
- Flor
- Lavado regular
- Tejido: 95% poliéster, 5% spandex
TALLA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
RANGO DE EDAD | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
ALTURA | 32-38 | 38-44 | 44-50 | 50-56 | 56-59 | 59-62 |
BAJO BUSTO | 16.9 | 18.1 | 19.7 | 22 | 24 | 26 |
CINTURA | 14.6 | 15.7 | 17.3 | 19.7 | 21.7 | 23.6 |
LONGITUD | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 10.4 | 11.2 |
CADERA | 19.3 | 20.5 | 22 | 24.4 | 26.4 | 28.3 |
-Para España
Envío Expedito: Promedio 8 Días
Gratis Para Pedidos 30€+
Envío Exprés: Promedio 5 Días
No se preocupe si cambia de opinión, aquí tiene info para Devolución y Cambio:
1) Devolución y Cambio Fácil: Dentro de 30 días después de la entrega.
2) Los accesorios, las toallas de playa, la lencería y los artículos marcados como FINAL SALE no se pueden devolver ni cambiar, a menos que haya un problema de calidad.
3) Cualquier duda, contacte atención al cliente service@cupshe.com :)
Obtenga más información sobre la política de devolución.